Heckenabstand bei 2,00 m Heckenhöhe
- kein Mindestabstand
- bis 0,50 m
- bis 0,75 m
- bis 1,00 m
- über 1,00 m
- kein Nachbarrechtsgesetz
Kleine Länder wie Hamburg, Bremen oder Berlin finden Sie auch in der Auswahlliste oben.
Karte: „Germany“ von MapSVG, angepasst von Victor Cazanave (svg-maps), Lizenz CC BY 4.0. Von Efeuria eingefärbt und beschriftet.
Überblick
Alle Bundesländer im Vergleich
Zaun 1,50 m und Hecke 2,00 m. Klicken Sie auf ein Land für Rechner, Details und Quellen.
| Bundesland | Heckenabstand | Zaun genehmigungsfrei |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 0,70 m | Ja |
| Bayern | 0,50 m | Ja |
| Berlin | 0,50 m | Ja |
| Brandenburg | 0,67 m | Ja |
| Bremen | kein Gesetz | Ja |
| Hamburg | kein Gesetz | Ja |
| Hessen | 0,50 m | Ja |
| Mecklenburg-Vorpommern | kein Gesetz | Ja |
| Niedersachsen | 0,50 m | Ja |
| Nordrhein-Westfalen | 0,50 m | Ja |
| Rheinland-Pfalz | 0,75 m | Ja |
| Saarland | 0,75 m | Ja |
| Sachsen | 0,50 m | Ja |
| Sachsen-Anhalt | 1,00 m | Ja |
| Schleswig-Holstein | 0,67 m | Ja |
| Thüringen | 0,75 m | Ja |
